Sire: American Pharoah (USA) - Race Sort (UK and IRE)
| racesort | Runs | Wins | win% | Impact | AFS | AdjImp | Bay LR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW Flat | 393 | 51 | 12.98 | 1.08 | 10.08 | 1.00 | 1.10 |
| Turf Flat | 888 | 105 | 11.82 | 0.99 | 11.25 | 1.02 | 0.98 |
| chase | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8.67 | 0.00 | 0.00 |
| hurdle | 17 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| Totals | 1,301 | 156 | 11.99 | 1.00 | 10.90 | 1.00 | 1.00 |
Sire: American Pharoah (USA) - Going (UK and IRE)
| GoingGroup | Runs | Wins | win% | Impact | AFS | AdjImp | Bay LR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW | 393 | 51 | 12.98 | 1.08 | 10.08 | 1.00 | 1.10 |
| Fast Side | 284 | 38 | 13.38 | 1.12 | 10.49 | 1.07 | 1.13 |
| Good | 372 | 42 | 11.29 | 0.94 | 11.65 | 1.01 | 0.93 |
| Good to Soft | 66 | 5 | 7.58 | 0.63 | 10.83 | 0.63 | 0.63 |
| Soft Side | 186 | 20 | 10.75 | 0.90 | 11.77 | 0.97 | 0.89 |
| Totals | 1,301 | 156 | 11.99 | 1.00 | 10.90 | 1.00 | 1.00 |
Sire: American Pharoah (USA) - Horse Age Flat(UK and IRE)
| horseage | Runs | Wins | win% | Impact | AFS | AdjImp | Bay LR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 186 | 25 | 13.44 | 1.10 | 10.40 | 1.05 | 1.11 |
| 03 | 572 | 76 | 13.29 | 1.09 | 10.87 | 1.09 | 1.12 |
| 04 | 290 | 37 | 12.76 | 1.05 | 10.87 | 1.05 | 1.05 |
| 05 | 156 | 15 | 9.62 | 0.79 | 10.99 | 0.80 | 0.78 |
| 06 | 41 | 2 | 4.88 | 0.40 | 11.93 | 0.44 | 0.40 |
| 07 | 28 | 1 | 3.57 | 0.29 | 11.54 | 0.31 | 0.29 |
| 08 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
| 09 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 14.33 | 0.00 | 0.00 |
| Totals | 1,281 | 156 | 12.18 | 1.00 | 10.89 | 1.00 | 1.00 |
Sire: American Pharoah (USA) - Horse Age Jump(UK and IRE)
| horseage | Runs | Wins | win% | Impact | AFS | AdjImp | Bay LR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 1 | 0 | 0.00 | nan | 12.00 | nan | inf |
| 03 | 5 | 0 | 0.00 | nan | 12.80 | nan | inf |
| 04 | 14 | 0 | 0.00 | nan | 11.00 | nan | inf |
| Totals | 20 | 0 | 0.00 | 1.00 | 11.50 | 1.00 | inf |
Sire: American Pharoah (USA) - Race Distance (2yo) Flat (UK and IRE)
| distance_group_2yo | Runs | Wins | win% | Impact | AFS | AdjImp | Bay LR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5f - 5.5f | 13 | 1 | 7.69 | 0.57 | 10.92 | 0.60 | 0.56 |
| 5.5f - 6.5f | 35 | 4 | 11.43 | 0.85 | 10.86 | 0.89 | 0.84 |
| 6.5f - 7.5f | 61 | 8 | 13.11 | 0.98 | 10.85 | 1.02 | 0.97 |
| 7.5f - 1 Mile 0.5f | 57 | 10 | 17.54 | 1.31 | 10.23 | 1.28 | 1.38 |
| 1m 0.5f - 1m 2.5f | 20 | 2 | 10.00 | 0.74 | 8.35 | 0.60 | 0.73 |
| Totals | 186 | 25 | 13.44 | 1.00 | 10.40 | 1.00 | 1.00 |
Sire: American Pharoah (USA) - Race Distance (3yo) Flat (UK and IRE)
| distance_group_3yo | Runs | Wins | win% | Impact | AFS | AdjImp | Bay LR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5f - 5.5f | 11 | 1 | 9.09 | 0.68 | 9.91 | 0.62 | 0.68 |
| 5.5f - 6.5f | 35 | 2 | 5.71 | 0.43 | 11.37 | 0.45 | 0.42 |
| 6.5f - 7.5f | 73 | 6 | 8.22 | 0.62 | 10.95 | 0.62 | 0.60 |
| 7.5f - 1 Mile 0.5f | 137 | 20 | 14.60 | 1.10 | 11.18 | 1.13 | 1.11 |
| 1m 0.5f - 1m 2.5f | 214 | 32 | 14.95 | 1.13 | 10.39 | 1.08 | 1.16 |
| 1m 2.5f - 1m 4.5f | 36 | 3 | 8.33 | 0.63 | 10.92 | 0.63 | 0.62 |
| 1m 4.5f - 1m 6.5f | 57 | 10 | 17.54 | 1.32 | 11.42 | 1.39 | 1.34 |
| 1m 6.5f - 2 Mile 0.5f | 8 | 2 | 25.00 | 1.88 | 10.62 | 1.84 | 1.89 |
| 2m 0.5f - 2m 2.5f | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| Totals | 572 | 76 | 13.29 | 1.00 | 10.87 | 1.00 | 1.00 |
Sire: American Pharoah (USA) - Race Distance (4yo+) Flat (UK and IRE)
| all_distance_group | Runs | Wins | win% | Impact | AFS | AdjImp | Bay LR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5f - 5.5f | 6 | 1 | 16.67 | 1.58 | 11.33 | 1.62 | 1.59 |
| 5.5f - 6.5f | 62 | 7 | 11.29 | 1.07 | 11.71 | 1.13 | 1.08 |
| 6.5f - 7.5f | 57 | 5 | 8.77 | 0.83 | 11.21 | 0.84 | 0.83 |
| 7.5f - 1 Mile 0.5f | 107 | 10 | 9.35 | 0.89 | 10.79 | 0.87 | 0.88 |
| 1m 0.5f - 1m 2.5f | 225 | 26 | 11.56 | 1.10 | 11.19 | 1.11 | 1.13 |
| 1m 2.5f - 1m 4.5f | 26 | 3 | 11.54 | 1.10 | 10.88 | 1.08 | 1.10 |
| 1m 4.5f - 1m 6.5f | 32 | 3 | 9.38 | 0.89 | 10.84 | 0.87 | 0.89 |
| 1m 6.5f - 2 Mile 0.5f | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2m 0.5f - 2m 2.5f | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.67 | 0.00 | 0.00 |
| Totals | 523 | 55 | 10.52 | 1.00 | 11.08 | 1.00 | 1.00 |
Sire: American Pharoah (USA) - Race Prize (UK and IRE)
| prize_group | Runs | Wins | win% | Impact | AFS | AdjImp | Bay LR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 3K | 18 | 1 | 5.56 | 0.46 | 10.94 | 0.47 | 0.46 |
| 3K - 5K | 86 | 11 | 12.79 | 1.07 | 9.63 | 0.94 | 1.07 |
| 5K - 10K | 242 | 35 | 14.46 | 1.21 | 11.86 | 1.31 | 1.23 |
| 10k - 20K | 138 | 18 | 13.04 | 1.09 | 10.28 | 1.03 | 1.09 |
| 20K - 50K | 207 | 22 | 10.63 | 0.89 | 10.84 | 0.88 | 0.88 |
| 50K or more | 610 | 69 | 11.31 | 0.94 | 10.86 | 0.94 | 0.93 |
| Totals | 1,301 | 156 | 11.99 | 1.00 | 10.90 | 1.00 | 1.00 |